Rozmiar wyświetlacza - przekątna | 10,1 cala |
Długość | 7,25 cala | 18,41 cm |
Wysokość | 12,1 cala | 30,73 cm |
Szerokość | 3,3 cala | 8,38 cm |
Waga | 4 funty 12 uncji | 2,15456 kg |
Matryca pikseli wyświetlacza | 1280H x 800V |
Przetwornik w zestawie | XM 14 HW CMSI T |
Kompatybilny | z Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota wbudowany MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota wbudowany MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, Sieć jednej łodzi, MEGA Live 2 |
Cechy | Ekran dotykowy, Sieciowanie, Obrazowanie w dół, Wbudowany GPS, Bluetooth, Obrazowanie boczne, Wbudowane mapowanie, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
Gniazdo karty pamięci | Podwójny Micro SD |
Sonar-Standard | Podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie MEGA Side Imaging+, obrazowanie MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Opcjonalny | Podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie MEGA Side Imaging+, obrazowanie MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Opcjonalny | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide i Low |
CHIRP - Obsługiwane częstotliwości | Tryb wąski (180–240 kHz), tryb szeroki (140–200 kHz), tryb pełny (150–220 kHz) |
Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/455/800 kHz, sprzętowy DSC CHIRP i MEGA |
Sonar głębokości | 3500 stóp (opcjonalnie 50 kHz), 1200 stóp (standardowy przetwornik) |
CHIRP — Obsługiwane częstotliwości obrazowania | 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 455 kHz (420–520 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz) |
Obrazowanie głębinowe | 200 stóp (MEGA), 400 stóp (455 kHz) |
Obrazowanie z boku (z boku na bok) | 800 stóp (455 kHz), 400 stóp (MEGA) |
Interfejs | Ekran dotykowy, sterowanie klawiaturą |
Moc wejściowa | 10,8-20 V prądu stałego |
Moc wyjściowa szczytowa do szczytowej | 8000 watów |
Moc wyjściowa RMS | 1000 watów |
Zrzut ekranu | Tak |
Nagrywanie sonaru | Tak |
Góra-Standard | Gimbal |
Rozmiar standardowy | 11,690 cala szer. x 6,569 cala wys. x 3,884 cala gł. |
Montaż opcjonalny | Zestaw montażowy w desce rozdzielczej |
Rozmiar opcjonalny montażu | 6,259 cala szer. x 11,69 cala wys. x 3,3 cala gł. |
Lokalizacja mocowania przetwornika | Rygiel |
Wykresy GPS | Tak |
Odbiornik GPS | Tak |
Punkty trasy, trasy, ślady/punkty | 10 000, 50, 50/20 000 |
Zgodność z obrazowaniem 360 | Tak |
Zgodność z MEGA Live | Tak |
Humminbird mapa bazowa | Tak |
Zgodność z LakeMaster | Tak |
Zgodność z CoastMaster | Tak |
Zgodność Navionics Gold/HotMaps | Tak |
Zgodność z Navionics Platinum+ | Tak |
Zgodność z Platinum | Tak |
Zgodność z nawigacją GPS Minn Kota Advanced | Tak |
Zgodność łącza Minn Kota i-Pilot | Tak |
Zgodność kotwicy Minn Kota Talon Shallow Water | Tak |
Zgodność radaru | Tak |
Zgodność z 5-portowym przełącznikiem Ethernet | Tak |
Zgodność z AIS | Fakultatywny |
Zgodność z autopilotem | Nie |
Zgodność czujnika kierunku GPS | Nie |
Zgodność czujnika kierunku GPS (NMEA 2000) | Tak |
NMEA2000 | Dołączony |
Separacja celu | 2,5 cala |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | Tak |
Wyświetl wstępnie ustawione klawisze | Tak |
System menu X-Press | Tak |
Niestandardowy odczyt cyfrowy | Tak |
Niestandardowe wybory widoku | Tak |
Wyświetl kolory Skala szarości | 24-bitowy |
Typ wyświetlacza | Kolorowy TFL |
Prędkość | Tak |
Temperatura | Tak |
Alarm temperatury | Tak |
Wykres temperatury | Tak |
Zgodny z HDMI | Nie |
Gwarancja: 2 lata
Opis Produktu
PRZJRZYJ SIE BLIŻEJ
Seria XPLORE jest błyskawicznie szybka i skoncentrowana na ulubionych funkcjach wędkarzy. Znajdź swoje miejsca połowowe szybciej dzięki dołączonym mapom LakeMaster i CoastMaster. Zsynchronizuj 10 000 miejsc połowowych z niestandardowymi kolorami i ikonami ze swoim telefonem za pomocą nowego systemu zarządzania punktami trasy. Uzyskaj najwyraźniejszy obraz tego, co znajduje się poniżej, dzięki kompatybilności z naszym najlepszym sonarem, w tym sonarem MEGA Live 2 skierowanym do przodu. Łączy się z produktami Minn Kota i steruje nimi na polecenie – od włączania zaawansowanej nawigacji GPS po rozstawianie kotwic na płytkich wodach – dzięki kompatybilności z One Boat Network. Dzięki naszym najbardziej zaawansowanym technologiom i łatwemu w użyciu interfejsowi XPLORE oferuje więcej.
DLACZEGO TO POKOCHASZ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Łatwość użytkowania Szybszy, intuicyjny i uproszczony interfejs użytkownika zapewnia dostęp do najważniejszych funkcji, dzięki czemu możesz optymalnie wykorzystać czas spędzony na wodzie. |
Zgodność Plug and Play z Minn Kota Bezproblemowo sparuj XPLORE z silnikami trolingowymi i kotwicami Minn Mota, aby łatwiej kontrolować łódź. Produkty te integrują się i komunikują ze sobą, zapewniając niezrównaną kontrolę. |
Mapy LakeMaster i CoastMaster VX Poruszaj się bezpiecznie i pewnie po ponad 13 000 jeziorach, szlakach wodnych i wodach przybrzeżnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Narzędzia takie jak kontury co 1 stopę, głębokość i wyróżnienia płytkiej wody pomagają Ci pewnie przemierzać wody. |
Zaawansowane zarządzanie punktami orientacyjnymi Zarządzanie punktami trasy stało się łatwiejsze, dzięki możliwości synchronizacji 10 000 punktów trasy ze smartfonem za pomocą aplikacji One-Boat i oznaczania ich niestandardowymi kolorami i ikonami. Grupuj, sortuj i edytuj punkty trasy na wodzie i poza nią z łatwością. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Doskonały ekran i przejrzystość Zaprojektowany do stosowania z okularami przeciwsłonecznymi z polaryzacją, XPLORE posiada wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, które zapewniają przejrzystość, szczegółowość i opcje obrazowania, abyś mógł wyraźnie obserwować akcję pod łodzią i wokół niej. |
Gwarancja na produkt Zarejestruj swój echosondę XPLORE, aby uzyskać dodatkowy rok gwarancji. Po zarejestrowaniu uzyskasz dostęp do samouczków dotyczących produktów, często zadawanych pytań dotyczących produktów i poufnych wiadomości od Humminbird. |
Łączność sonaru Echosonda XPLORE łączy się z systemami MEGA Live Imaging, MEGA 360, MEGA Side and Down Imaging, umożliwiając obserwację szczegółów pod łodzią i wokół niej, dzięki czemu Twoje wędkarskie doświadczenia nabierają nowego wymiaru. |
Opcje rozmiaru ekranu Wybierz odpowiedni rozmiar wyświetlacza dla swojego kutra rybackiego; wybierz spośród 9”, 10,1” lub 12,1”. Niezależnie od rozmiaru, każdy wyświetlacz zapewni wysoką przejrzystość, doświadczenie Cross Touch®. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.