Informacja o produkcie
Rozmiar wyświetlacza - przekątna | 7" |
Matryca pikseli wyświetlacza | 1024H x 600V |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
Pokrycie sonaru | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB |
Sonar-Optional | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP - Obsługiwane częstotliwości | 83/200 (75-155/130-250 kHz), Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
Głębokość-Sonar | 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz) |
CHIRP - obrazowanie - obsługiwane częstotliwości | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) |
Obrazowanie wgłębne | 400 ft (455 kHz), 75 ft (MEGA) |
Obrazowanie z boku zasięgu (bok do boku) | 800 ft (455 kHz), 250 ft (MEGA) |
Interfejs | Sterowanie z klawiatury |
Funkcje | Built In GPS, Built In Mapping, Dual Spectrum CHIRP, Down Imaging, Side Imaging, MEGA Imaging, MEGA Live Imaging |
Gniazdo kart pamięci | 1 Micro SD |
Kompatybilne z | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI |
Pobór mocy | 800 mA |
Wejście zasilania | 10.8-20 VDC |
Moc wyjściowa | 4000 Watts |
Moc wyjściowa RMS | 500 Watts |
Zrzut ekranu | Tak |
Nagrywanie sonaru | Tak |
Standardowe mocowanie | Gimbal |
Standardowy rozmiar mocowania | 10.54" W x 5.8" H x 3.68" D |
Uchwyt - rozmiar opcjonalny | 10.54" W x 5.44" H x 1.13" D |
Miejsce montażu przetwornika | Rygiel |
GPS Chartplotting | Tak |
GPS Trackplotting | Tak |
Zgodność z LakeMaster | Tak |
Kompatybilność z Coast Master | Tak |
Kompatybilność z Navionics Gold/HotMaps | Tak |
Kompatybilność Navionics Platinum + | Tak |
Zgodność z platyną | Tak |
Kompatybilność GPS czujnika kursowego | Tak |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | Tak |
Przeglądanie zaprogramowanych przycisków | Nie |
System menu X-Press | Tak |
Własny odczyt cyfrowy | Tak |
Niestandardowy wybór widoku | Nie |
Kolory wyświetlacza Skala szarości | 16-Bit |
Prędkość | Tak |
Temperatura | Wbudowany |
Alarm temperatury | Tak |
Wykres temperatury | Tak |
Dołączony przetwornik | XNT 9 HW MSI 150 T |
Zgodność z HDMI | Nie |
Zgodność z MEGA Live | Nie |
Gwarancja: 2 lata
Opis Produktu
Echosonda Humminbird HELIX 7 CHIRP MEGA MSI GPS G4
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.