


| Lp. |
Kolor (nazwa) |
Charakterystyka |
|---|---|---|
| 1 | Baby Zander | Piaskowo-żółty, naturalny, imitacja małego sandacza, |
| 2 | Live Perch | Naturalny, klasyczne ubarwienie okonia, |
| 3 | Blue Perch | Niebieskawy odcień, dobra widoczność w czystej wodzie, |
| 4 | Green Perch | Zielonkawy odcień, dobry w wodzie z glonami, |
| 5 | Ghost Firetiger | Kontrastowy (biało-pomarańczowo-zielony), wysoka widoczność, |
| 6 | Firetiger | Klasyczny, nasycony pomarańczowo-zielony, bardzo wysoka widoczność, |
| 7 | Motor Oil | Półprzezroczysty, brązowo-oleisty, naturalny w średniej wodzie, |
| 8 | Natural UV Perch | Naturalny z fluoryzującym UV, lepsza widoczność w głębi, |
| 9 | Wakasagi | Imitacja stynki, srebrzysty, uniwersalny. |


