Informacja o produkcie
Rozmiar wyświetlacza - przekątna | 9" |
Matryca pikseli wyświetlacza | 1024H x 600V |
Przetwornik w zestawie | XM 9 Sprzęt MSI T |
Kompatybilny z | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota wbudowany MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota wbudowany MEGA SI, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, Jeden -Sieć łodzi |
Cechy | MEGA Live Imaging, Networking, Down Imaging, Wbudowany GPS, Bluetooth, Obrazowanie boczne, Dual Spectrum CHIRP, Wbudowane mapowanie, MEGA Imaging+ |
Gniazdo karty pamięci | Podwójny Micro SD |
Sonar-Standard | Podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie MEGA Side Imaging+, obrazowanie MEGA Down Imaging+ |
Pokrycie sonaru | 20°, 42°, 60°, (2) 86° i (2) 55° przy -10 dB |
Sonar-Opcjonalny | 50 kHz, 50/niski Airmar CHIRP |
Pokrycie sonaru na żywo | 20 stopni x 120 stopni |
CHIRP - Obsługiwane częstotliwości | Tryb wąski (180–240 kHz), tryb szeroki (140–200 kHz), tryb pełny (150–220 kHz) |
Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/455/800 kHz i 1,2 MHz |
Sonar głębokości | 3500 stóp (opcjonalnie 50 kHz), 1200 stóp (standardowy przetwornik) |
CHIRP — Obsługiwane częstotliwości obrazowania | MEGA DI+ (1100-1200 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 455 kHz DI+ (435-535 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Obrazowanie głębinowe | 200 stóp (MEGA), 400 stóp (455 kHz), 125 stóp (800 kHz) |
Obrazowanie z boku (z boku na bok) | 800 stóp (455 kHz), 250 stóp (800 kHz), 400 stóp (MEGA) |
Interfejs | Sterowanie klawiaturą |
Pobór mocy | 2,4 A |
Moc wejściowa | 10,8-20 V prądu stałego |
Moc wyjściowa szczytowa do szczytowej | 8000 watów |
Moc wyjściowa RMS | 1000 watów |
Zrzut ekranu | Dołączony |
Nagrywanie sonaru | Dołączony |
Góra-Standard | Gimbal |
Rozmiar standardowy | 12,00 cala szer. x 7,0 cala wys. x 4,13 cala gł. |
Montaż opcjonalny | Zestaw montażowy w desce rozdzielczej |
Rozmiar opcjonalny montażu | 12,00 cala szer. x 6,63 cala wys. x 1,32 cala gł. |
Lokalizacja mocowania przetwornika | Rygiel |
Wykresy GPS | Dołączony |
Odbiornik GPS | Wewnętrzny |
Wyznaczanie tras GPS | Dołączony |
Punkty trasy, trasy, ślady/punkty | 2,750, 47, 50/20,000 |
Zgodność z obrazowaniem 360 | Tak |
Zgodność z MEGA Live | Tak |
Humminbird mapa bazowa | Dołączony |
Zgodność z LakeMaster | Tak |
Zgodność z CoastMaster | Tak |
Zgodność Navionics Gold/HotMaps | Tak |
Zgodność z Navionics Platinum+ | Tak |
Zgodność z Platinum | Tak |
Zgodność łącza Minn Kota i-Pilot | Tak |
Zgodność kotwicy Minn Kota Talon Shallow Water | Tak |
Zgodność radaru | Tak |
Zgodność z 5-portowym przełącznikiem Ethernet | Tak |
Zgodność z AIS | Fakultatywny |
Zgodność z autopilotem | Tak |
Zgodność czujnika kierunku GPS | Tak |
NMEA2000 | Dołączony |
Separacja celu | 2,5 cala |
Odrzucanie zakłóceń | 6 trybów |
Odrzucanie szumów | 6 kroków |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | Tak |
Wyświetl wstępnie ustawione klawisze | Tak |
System menu X-Press | Tak |
Niestandardowy odczyt cyfrowy | Tak |
Niestandardowe wybory widoku | Tak |
Wyświetl kolory Skala szarości | 16-bitowy |
Typ wyświetlacza | Kolorowy TFT |
Prędkość | Dołączony |
Temperatura | Wbudowany |
Alarm temperatury | Tak |
Wykres temperatury | Tak |
Zgodny z HDMI | NIE |
Gwarancja: 2 lata
Opis Produktu
Echosonda Humminbird HELIX 9 CHIRP MEGA SI GPS G4N
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.